top of page

Revisa nuestros planes mensuales
Todos los detalles...
Funcionalidad | $12.990 / mes | $32.990 /mes | $65.990 /mes |
---|---|---|---|
Tipo de Plan por Mes | STARTUP | BIZ | ORG |
Almacenamiento incluido | ~500 docs (0,25 GB) | ~1.000 docs (0,5 GB) | ~2.000 docs (1GB) |
GB adicional de almacenamiento | $1.500 | $1.000 | $500 |
Cantidad de firmas simples por mes | 10 | 30 | 100 |
Firma Simple Adicional post pago | $1.299 | $1.100 | $660 |
Firma Avanzada Online post pago | $2.600 c/u | $2.400 c/u | $2.250 c/u |
Autentificación biométrica facial: Carnet, selfie y prueba de vida | $2.800 c/u | $2.000 c/u | $1.600 c/u |
Packs de Firmas Electrónicas
# Firmas | Precios |
---|---|
FES 100 firmas | $129.900 |
FAO 100 firmas | $225.000 |
FAO 30 firmas | $79.500 |
FAO 10 firmas | $32.500 |
FAO 5 firmas | $18.750 |
FAO 1 firma | $4.000 |
FES 10 firmas | $16.000 |
FES 30 firmas | $43.500 |
*FAO: Firma Electrónica Avanzada Online | FES: Firma Electrónica Simple
Contáctanos
Por favor cuéntanos más sobre ti, cuales son tus proyectos y necesidades
Contactanos
bottom of page